球栅数显尺
- 产品型号:SA100L SA100R A50 B60-2 B60 C80-2 C80-3 E70-2M E70
- 更新时间:2024-08-25
- 产品介绍:SA100L SA100R A50 B60-2 B60 C80-2 C80-3 E70-2M E70-3M E70-2L E70-3L TOPS-D 2DP8MA 2DP8LA 2DP8L-CSS 3DP8EDM 2STEELPAC 3STEELPC球栅数显表NEWALL
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
镗床数显表,机床数显表,铣床数显表,车床数显表,立车数显表,坐标镗床数显表,落地镗床数显表,龙门铣数显表
Newall E系列数显表
E90 | E70 | C80 | B60 | A50 | Topaz-D | SA100-L | SA100-R | |
应用 | 铣床 车床 镗床 磨床 | 铣床 车床 镗床 磨床 | 铣床 车床 镗床 磨床 | 铣床 车床 | 通用机床 磨床 测量仪器 | 车床 铣床 | 通用机床 | 角度测量 |
可选轴数 | 2-3线性轴 1旋转轴 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 |
显示分辨率 | ||||||||
SpherosynTM | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | 与SHG, MHG, MAG 系列球栅尺配套时 分辨率 0.1-10µm | 0.0001-0.01度数显示或度分秒显示 | |||||
MicrosynTM 10 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | |||||||
MicrosynTM 5 | 1µm,2µm, 5µm,10µm, 20µm | 1µm, 2µm, 5µm, 10µm | ||||||
DSG-TT | 不兼容 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | ||||||
/相对显示 | • | • | • | • | • | • | • | • |
公/英制转换 | • | • | • | • | • | • | • | |
半径/直径显示 | • | • | • | • | • | • | ||
分中功能 | • | • | • | • | • | • | ||
清零 | • | • | • | • | • | • | • | • |
睡眠模式 | • | • | • | • | • | • | ||
线性误差补偿 | • | • | • | • | • | • | • | |
分段误差补偿 | 99段 | 99段 | 99段 | 99段 | ||||
数据备份 | • | • | • | • | • | • | • | • |
置数 | • | • | • | • | • | • | ||
掉电追数 | • | • | • | • | • | • | ||
自检 | • | • | • | • | • | • | ||
分度圆 | • | • | • | 铣床模式 | 铣床模式 | |||
斜线分孔 | • | • | • | |||||
轴矢量 | • | zui多3轴 | ||||||
轴叠加 | 铣床模式 车床模式 | zui多3轴 | ||||||
锥度计算 | • | • | ||||||
近零报警 | • | • | • | |||||
极坐标转换 | • | • | • | |||||
圆弧插补 | • | • | • | |||||
可编程位置记忆 | • | • | • | |||||
刀具补偿 | • | • | 车床模式 | 车床型 | ||||
传感器 输入错误报警 | • | |||||||
辅助输出 | • | |||||||
显示语言选择 | • | • | ||||||
旋转编码器输入 | RS422 5V | |||||||
外形尺寸 | 170 x 295 x 30mm | 265 x 180 x 50mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | ||
重量 | 2.0kg | 2.1kg | 2.9kg | 2.5kg | 0.55kg | 2.5kg | 0.5kg | |
工作电压 | 9-265V | 115 - 230V | ||||||
操作温度 | 0º - 45º C | |||||||
存储温度 | -20ºC - 60ºC | |||||||
- 下一篇:B60数显表