三丰千分表,三丰数显千分表,三丰高度规543-491B
- 产品型号:543-471B,543-491B 543-552DC,543-553DC,543-554DC
- 更新时间:2024-08-25
- 产品介绍: 三丰千分表,三丰数显千分表,三丰高度规 产品型号:543-552DC,543-553DC,543-554DC 543-471B 543-491B
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
苏州三丰千分表, 三丰千分表,三丰数显千分表,三丰高度规543-491B,543-471B
用于电子,五金行业测量工件的深度或高度、阶高
性能参数 | ||||||
公制型千分表 | ||||||
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度mm | 千分表测力 | 备注 |
543-390千分表 | 543-390B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.5N以下千分表 | |
543-394千分表 | 543-394B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 0.4N-0.7N千分表 | 低测力 |
-------- | 543-470B千分表 | 25.4千分表 | 0.001千分表 | ±0.003 | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-490B千分表 | 50..8千分表 | 0.001千分表 | ±0.005 | 2.3N以下千分表 | |
543-400百分表 | 543-400B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.9N以下百分表 | |
543-404百分表 | 543-404B百分表 | 12.7百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 0.2N-0.5N百分表 | 低测力 |
-------- | 543-474B百分表 | 25.4百分表 | 0.01百分表 | ±0.02 | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-494B百分表 | 50.8百分表 | 0.01百分表 | ±0.04 | 2.3N以下百分表 | |
英制/公制型 | ||||||
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度in | 千分表测力 | 备注 |
543-391千分表 | 543-391B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-392千分表 | 543-392B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.5N以下千分表 | |
543-395千分表 | 543-395B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低测力 |
543-396千分表 | 543-396B千分表 | 0-12.7千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 0.4N-0.7N千分表 | 低测力 |
-------- | 543-471B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-472B千分表 | 0-25.4千分表 | 0.001千分表 | ±.0001" | 1.8N以下千分表 | |
-------- | 543-491B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
-------- | 543-492B千分表 | 0-50.8千分表 | 0.001千分表 | ±.0002" | 2.3N以下千分表 | |
543-401百分表 | 543-401B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-402百分表 | 543-402B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.9N以下百分表 | |
543-405百分表 | 543-405B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低测力 |
543-406百分表 | 543-406B百分表 | 0-12.7百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 0.2N-0.5N百分表 | 低测力 |
-------- | 543-475B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-476B百分表 | 0-25.4百分表 | 0.01百分表 | ±.001" | 1.8N以下百分表 | |
-------- | 543-495B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 | |
-------- | 543-496B百分表 | 0-50.8百分表 | 0.01百分表 | ±.0015" | 2.3N以下百分表 |
苏州三丰千分表, 三丰千分表,三丰数显千分表,三丰高度规543-491B,543-471B