美国爱色丽色差仪,分光测色仪SP60
- 产品型号:SP60 SP62 SP64 X-rite 爱色丽分光测色仪/色差仪
- 更新时间:2024-11-12
- 产品介绍:X-Rite SP系列分光仪型号:SP60 SP62 SP64产地:美国(*) SP系列分光仪是美国Xrite公司专门设计,天友利公司专业销售,适合化验室和现场色彩管理的经济实惠的便携式分光仪。 可以使用于颜色检测、现场色彩确认等各种工作场合。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
型号:SP60SP62SP64
产地:美国(*)
SP系列分光仪是美国Xrite公司专门设计,天友利公司专业销售,适合化验室和现场色彩管理的经济实惠的便携式分光仪。
可以使用于颜色检测、现场色彩确认等各种工作场合。
特点
SP分光仪设计轻巧、耐用。
光源使用脉冲式充气钨灯,D/8积分球式设计保证了测量结果准确性和重现性。
积分球采用Spectrolon®材料雕刻而成。
Spectrolon®是非涂层的耐用的高反射材料。
不会随时间而腐蚀、剥落或发黄,因而避免重新涂布所需的时间及费用。
同时保证了*准确性的反射测量数据。
8mm的测量孔径可以满足不同大小样品的测量要求。
灵活的定位目标窗可以准确定位测量位置。
通过可充电电池供电,方便户外使用。
SP分光仪机身构造符合人体工程学设计,使用简便。
大屏幕液晶显示,数据读取更加容易。
手腕吊带配合手握式机身设计,确保使用时舒适和准确。
机身轻巧,坚固耐用。
SP系列技术规格
SP60 | SP62 | SP64 | |
测量几何结构: | D/8 | D/8 | D/8 |
可选择测量孔径: | 8mm测量/12mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 |
8mm测量/13mm照明 | 8mm测量/13mm照明 | ||
14mm测量/20mm照明 | 14mm测量/20mm照明 | ||
侦测器: | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) |
测色光源: | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 |
光谱范围: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
测量范围 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光谱波长间距: | 10nm | 10nm | 10nm |
仪器台间差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
储存 | 1024个标准(包括容差) | 1024个标准(包括容差) | 1024个标准(包括容差) |
2000个样品 | 2000个样品 | 2000个样品 | |
短期再现性: | 0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
(10.9×8.4×19.6厘米) | (10.9×8.4×19.6厘米) | (10.9×8.4×19.6厘米) | |
电源: | 可拆除充电电池 | 可拆除充电电池 | 可拆除充电电池 |
7.2VDC@1450mAh | 7.2VDC@1450mAh | 7.2VDC@1450mAh | |
灯泡寿命 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 |
充电时间 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 |
每次充电可测量次数 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 |
操作温度范围 | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | 双向式RS232接口 | 双向式RS232接口 | |
波特率300-57600 | 波特率300-57600 |
SP分光仪标准附件包括
一个白色校正板一个反射用黑色校正板一根电源线变压器各种语言操作说明书手腕吊带手提箱