仪器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ-3000系列(反像型)数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,坐标示值误差可达(3+L/75)μm,它能够的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹,刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器规格参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议放置:载重 ≥250kg 尺寸(长X宽X高)800X550X650(mm) |
商品描述:
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列数字元测量投影仪是光、机、电一体化的精密高校测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。本仪器能率的检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ-3000A系列数字式测量投影仪整机品质优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-300,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。CPJ-3000C仪器配有物镜旋转盘,可同时配备三个物镜,在不同放大倍率工作时,只须旋转转盘即可,不需要在单独更换物镜,操作更加方便简单,仪器调焦由投筒升降实现,行程大,稳定性好;工作台不升降,增强了稳定性,测量范围的啊,精度高。 ☆全正像:不必因上下颠倒,左右区分而烦恼 ☆高精度:(3+L/75)可达国外同等仪器精度 ☆大行程:250*150*100(调焦) ☆大载荷:50KG荷重精度指标不变 ☆投影筒:升降调焦 ☆寻边器:自动瞄准采样(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议放置台: 载重 ≥ 250kg 尺寸(长X宽X高) 800X550X650(mm) |
版权所有 © 2024 苏州市加野仪器有限公司 备案号:苏ICP备2021054226号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml