产品介绍
| 主要型号 | VMC250 |
| 测量行程(mm) | 250x150x200 |
| 全机尺寸(mm) | 800x500x1650 |
| 仪器和立柱材料 | 高精度花岗石 |
| 操作方式 | 自动 |
| CCD | 43万像素品牌彩色CCD |
| 镜头 | 美国原装NAVITAR全自动镜头 |
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X |
| 软件 | OVM Pro 2.0 |
| 光学尺解析度 | 1μm |
| 重复性 | 2μm |
| 测量精度 | (3+L/200)μm |
| 机台承重 | 30kg |
| 使用环境 | 电源供给:110V~220V±10% 50/60HZ 温度:20±5℃ 湿度:45%-75% |
| 保修期 | 1年 |
版权所有 © 2025 苏州市加野仪器有限公司 备案号:苏ICP备2021054226号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml